• 实时天气:多伦多 28°
    温度感觉: 27°
  • 实时天气:温哥华 21°
    温度感觉: 23°
  • 实时天气:卡加利 28°
    温度感觉: 26°
  • 实时天气:蒙特利尔 24°
    温度感觉: 28°
  • 实时天气:温尼伯 24°
    温度感觉: 24°
查看: 3779|回复: 30
打印 上一主题 下一主题

2007世界人均GDP加拿大排14中国104

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2008-4-29 21:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

相关文章内容摘要

Rank Country GDP (USD)职级的国家国内生产总值(美元) 1 Luxembourg 102284 1卢森堡102284 2 Norway 79154 2挪威79154 3 Qatar 70754 3卡塔尔70754 4 Iceland 62976 4冰岛62976 5 Ireland 58883 5爱尔兰58883 6 D ... [ 查看全文 ]

§ 发表于 2008-4-29
Much better than India
沙发
发表于 2008-4-29 21:40:56 | 只看该作者
折合成人民币,“万元户”都是贫困户了。
板凳
发表于 2008-4-29 21:53:45 | 只看该作者
where is north korea?
地板
发表于 2008-4-29 22:23:25 | 只看该作者
还得感谢邓小平.
5#
发表于 2008-4-29 22:27:08 | 只看该作者

这里是以货币汇率绝对值排列

如果按真正体现生活水平的购买力平价排列,中国还要提前。
6#
发表于 2008-4-29 23:44:19 | 只看该作者

回复:这里是以货币汇率绝对值排列

最初由[王_兵]发布
这里是以货币汇率绝对值排列

如果按真正体现生活水平的购买力平价排列,中国还要提前。
你说得对,我不知道GDP到底怎么算,但我知道北京的公交车票价便宜到0.2,0.4元人民币,而多伦多是2.75加元,比北京打出租车的起步价还要高出80%,还要涨。我估计这个GDP计算上差距很大,但两个城市的公交车司机创造的社会价值应该是对等的。
7#
发表于 2008-4-30 06:37:16 | 只看该作者

回复:回复:这里是以货币汇率绝对值排列

最初由[快刀杀贼]发布
回复:这里是以货币汇率绝对值排列


你说得对,我不知道GDP到底怎么算,但我知道北京的公交车票价便宜到0.2,0.4元人民币,而多伦多是2.75加元,比北京打出租车的起步价还要高出80%,还要涨。我估计这个GDP计算上差距很大,但两个城市的公交车司机创造的社会价值应该是对等的。

你说的很对。

30年前北京的公交车票价确实被今天的TTC票价便宜很多。祝贺你的伟大发现!
8#
发表于 2008-4-30 07:34:32 | 只看该作者
不喜欢这个排行榜,胡主席说过中国14忆人口,好的东西给你们除了就变成很少,不好的东西给你们乘了就变成很大的问题。

香港是中国,为什么可以单独拿出来比,应该把上海,北京,广州都分开来比,而且中国14忆人口,其中10忆人是我们不喜欢的中国人,如果他们可以离开中国,那么我们的GDP应该是8000美金,就排名是20名
9#
发表于 2008-4-30 07:59:08 | 只看该作者
这 个 移 民 们 最 有 发 言 权 了 , 什 么 是 货 币 购 买 力 平 价 。

以 货 币 购 买 力 平 价计 算 , 中 国 2007年 GDP仅 次 于 美 国 , 世 界 第 二 , 并 且 很 有 可 能 在 10年 内 超 过 美 国 成 为 世 界 第 一 。

中 国 GDP超 过 美 国 成 为 世 界 第 一 的 意 义 在 于 , 国 家 实 力 不 是 按 人 均 计 算 的 。 就 象 战 争 中 不 是 一 个 士 兵 对 士 兵 单 挑 一 样 。

中 国 GDP超 过 美 国 成 为 世 界 第 一 必 然 要 进 行 世 界 权 力 和 资 源 的 再 分 配 , 这 种 权 力 扩 张 带 来 的 经 济 利 益 是 成 千 上 万 倍 的 。 所 以 中 国 人 均 GDP 超 过 美 国 的 速 度 会 更 快, 是 几 年 时 间 的 事 。
10#
发表于 2008-4-30 08:22:22 | 只看该作者

List of countries by GDP (PPP) per capit

Based on purchasing power, Canada ranks 14 and China 99, in 2007.

Source of information:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita


World — 10,060[4] — 9,255 — 10,000 2007 est.
Qatar 1 80,870 — N/A 2 75,900 2007 est.
Luxembourg 2 80,457 1 75,595 1 80,800 2007 est.
Malta 3 53,359 32 21,719 40 23,200 2007 est.
Norway 4 53,037 2 50,079 3 55,600 2007 est.
Brunei 5 51,005 3 49,893 28 33,600 2005 est.
Singapore 6 49,714 4 44,707 6 48,900 2007 est.
Cyprus 7 46,865 25 25,888 36 27,100 2007 est.
United States 8 45,845 5 43,968 7 46,000 2007 est.    
Ireland 9 43,144 6 40,268 8 45,600 2007 est.    
Switzerland 10 41,128 7 37,195 10 39,800 2007 est.
Kuwait 11 39,306 — N/A 4 55,300 2007 est.
Iceland 12 38,751 8 36,897 11 39,400 2007 est.
Netherlands 13 38,486 10 36,561 14 38,600 2007 est.
Canada 14 38,435 9 36,713 15 38,200 2007 est.    
Austria 15 38,399 11 36,049 12 39,000 2007 est.
Denmark 16 37,392 12 35,689 17 37,400 2007 est.
United Arab Emirates 17 37,293 — N/A 5 55,200 2007 est.
Sweden 18 36,494 14 34,192 18 36,900 2007 est.
Australia 19 36,258 13 35,548 16 37,500 2007 est.    
Finland 20 35,280 17 33,024 20 35,500 2007 est.
Belgium 21 35,273 15 33,542 19 36,500 2007 est.
United Kingdom 22 35,134 16 33,087 21 35,300 2007 est.
Germany 23 34,181 18 32,322 23 34,400 2007 est.
Japan 24 33,577 20 31,947 25 33,800 2007 est.    
France 25 33,188 19 31,992 25 33,800 2007 est.
Bahrain 26 32,064 — N/A 22 34,700 2007 est.
Italy 27 30,448 22 29,053 29 31,000 2007 est.
Republic of China (Taiwan) 28 30,126 — N/A 32 29,800 2007 est.    
Spain 29 30,120 23 28,650 27 33,700 2007 est.
Greece 30 29,172 21 31,382 30 30,500 2007 est.
Slovenia 31 27,205 27 24,353 34 27,300 2007 est.
New Zealand 32 26,379 26 25,515 34 27,300 2007 est.
Israel 33 25,799 28 24,095 33 28,800 2007 est.
The Bahamas 34 25,026 — N/A 41 22,700 2007 est.
South Korea 35 24,783 29 22,988 38 24,600 2007 est   .
Czech Republic 36 24,236 31 22,118 39 24,400 2007 est.
Oman 37 23,967 — N/A 49 19,100 2007 est.
Saudi Arabia 38 23,243 30 22,296 45 20,700 2007 est.
Portugal 39 21,701 33 20,784 42 21,800 2007 est.
Estonia 40 21,094 34 18,973 42 21,800 2007 est.
Slovakia 41 20,251 36 17,732 46 19,800 2007 est.
Barbados 42 19,347 — N/A 47 19,700 2007 est.
Hungary 43 19,027 35 18,277 48 19,500 2007 est.
Antigua and Barbuda 44 18,338 38 16,595 69 10,900 2005 est.
Trinidad and Tobago 45 18,278 37 17,723 44 21,700 2007 est.
Lithuania 46 17,661 39 15,735 52 16,700 2007 est.
Latvia 47 17,416 40 15,346 51 17,700 2007 est.
Seychelles 48 16,642 41 15,141 50 18,400 2007 est.
Botswana 49 16,450 50 12,509 55 14,700 2007 est.
Poland 50 16,311 43 14,836 53 16,200 2007 est.
Croatia 51 15,549 45 14,310 54 15,500 2007 est.
Russia 52 14,692 47 13,116 56 14,600 2007 est.
Gabon 53 14,083 46 14,207 59 13,800 2007 est.
Chile 54 13,936 48 13,029 57 14,400 2007 est.
Saint Kitts and Nevis 55 13,888 42 15,000 82 8,200 2005 est.
Malaysia 56 13,315 49 12,536 57 14,400 2007 est.
Argentina 57 13,308 52 11,985 62 13,000 2007 est.
Equatorial Guinea 58 12,895 24 27,141 9 44,100 2007 est.
Turkey 59 12,888 72 8,417 76 9,400 2007 est.
Mexico 60 12,775 51 12,177 64 12,500 2007 est.
Libya 61 12,277 53 11,621 61 13,100 2007 est.
Venezuela 62 12,166 54 11,060 63 12,800 2007 est.
Uruguay 63 11,621 58 10,204 70 10,700 2007 est.
Romania 64 11,387 56 10,432 68 11,100 2007 est.
Bulgaria 65 11,302 57 10,274 67 11,800 2007 est.
Lebanon 66 11,270 62 9,742 72 10,400 2007 est.
Mauritius 67 11,152 55 10,575 66 11,900 2007 est.
Kazakhstan 68 11,086 61 9,832 72 10,400 2007
Belarus 69 10,910 63 9,732 74 10,200 2007 est.
Saint Lucia 70 10,654 59 9,994 107 4,800 2005 est.
Iran 71 10,624 60 9,906 65 12,300 2007 est.
Grenada 72 10,456 66 9,426 117 3,900 2005 est.
Serbia 73 10,375 65 9,434 87 7,700 2007 est.
Panama 74 10,322 68 9,254 79 9,000 2007 est.
Costa Rica 75 10,300 64 9,564 60 13,500 2007 est.
South Africa 76 9,761 69 9,087 71 10,600 2007 est.
Saint Vincent and the Grenadines 77 9,751 — N/A 123 3,600 2005 est.
Brazil 78 9,695 71 8,949 75 9,700 2007 est.
Dominica 79 9,043 67 9,292 119 3,800 2005 est.
Republic of Macedonia 80 8,468 74 7,852 81 8,400 2007 est.
Thailand 81 7,900 76 7,599 84 8,000 2007 est.
Belize 82 7,863 75 7,836 85 7,800 2007 est.
Peru 83 7,803 79 7,092 88 7,600 2007 est.
Suriname 84 7,756 73 7,899 85 7,800 2007 est.
Jamaica 85 7,697 77 7,568 107 4,800 2007 est.
Azerbaijan 86 7,656 85 6,280 79 9,000 2007 est.
Tunisia 87 7,473 80 6,859 90 7,500 2007 est.
Ecuador 88 7,195 78 7,145 92 7,100 2007 est.
Dominican Republic 89 7,041 88 5,865 77 9,200 2007 est.
Bosnia and Herzegovina 90 6,964 81 6,489 95 6,600 2007 est.
Ukraine 91 6,941 86 6,212 94 6,900 2007 est.
Colombia 92 6,724 83 6,378 91 7,200 2007 est.
Algeria 93 6,533 84 6,347 83 8,100 2007 est.
Albania 94 6,290 87 5,887 98 5,500 2007 est.
El Salvador 95 5,842 89 5,766 104 5,200 2007 est.
Angola 96 5,590 102 4,434 96 6,500 2007 est.
Egypt 97 5,491 95 4,953 100 5,400 2007 est.
Samoa 98 5,446 93 5,157 144 2,100 2005 est.
People's Republic of China 99 5,292 99 4,644 102 5,300 2007 est.    
Namibia 100 5,189 97 4,818 104 5,200 2007 est.
Bhutan 101 5,167 106 4,008 162 1,400 2003 est.
Turkmenistan 102 5,154 — N/A 77 9,200 2007 est.
Tonga 103 5,129 91 5,400 140 2,200 2005 est.
Armenia 104 4,942 96 4,878 97 5,700 2007 est.
Jordan 105 4,886 100 4,628 110 4,700 2007 est.
Swaziland 106 4,836 98 4,670 107 4,800 2007 est.
Guatemala 107 4,699 92 5,175 100 5,400 2007 est.
Georgia 108 4,690 105 4,010 114 4,200 2007 est.
Maldives 109 4,604 94 5,013 117 3,900 2002 est.
Paraguay 110 4,489 104 4,034 116 4,000 2007 est.
Syria 111 4,488 103 4,225 113 4,300 2007 est.
Fiji 112 4,230 101 4,550 98 5,500 2007 est.
Honduras 113 4,082 113 3,543 126 3,300 2007 est.
Sri Lanka 114 4,079 110 3,747 115 4,100 2007 est.
Morocco 115 4,076 108 3,915 119 3,800 2007 est.
Bolivia 116 4,013 107 3,937 112 4,400 2007 est.
Vanuatu 117 3,920 109 3,765 129 2,900 2003 est.
Guyana 118 3,835 112 3,547 102 5,300 2007 est.
Republic of the Congo 119 3,730 114 3,488 122 3,700 2007 est.
Indonesia 120 3,725 115 3,454 125 3,400 2007 est.
Kiribati 121 3,565 111 3,700 172 1,000 2004 est.
Philippines 122 3,378 116 3,153 126 3,300 2007 est.
Cape Verde 123 3,244 119 2,696 93 7,000 2007 est.
Mongolia 124 3,203 117 2,887 129 2,900 2007 est.
Moldova 125 2,901 121 2,376 140 2,200 2007 est.
India 126 2,659 120 2,469 133 2,700 2007 est.    
Nicaragua 127 2,617 118 2,789 128 3,200 2007 est.
Pakistan 128 2,592 123 2,361 134 2,600 2007 est.
Vietnam 129 2,587 122 2,363 134 2,600 2007 est.
Timor-Leste 130 2,506 126 2,141 145 2,000 2007 est.
Uzbekistan 131 2,344 125 2,192 140 2,200 2007 est.
Yemen 132 2,335 124 2,264 137 2,400 2007 est.
Djibouti 133 2,271 129 1,965 172 1,000 2006
Sudan 134 2,172 130 1,931 136 2,500 2007 est.
Cameroon 135 2,088 127 2,089 138 2,300 2007 est.
Laos 136 2,060 128 1,980 147 1,900 2007 est.
Nigeria 137 2,035 137 1,611 140 2,200 2007 est.
Mauritania 138 2,008 131 1,890 151 1,800 2007 est.
Kyrgyzstan 139 1,999 134 1,813 145 2,000 2007 est.
Papua New Guinea 140 1,972 133 1,817 129 2,900 2007 est.
Solomon Islands 141 1,864 132 1,839 188 600 2005 est.
Tajikistan 142 1,841 138 1,610 156 1,600 2007 est.
Cambodia 143 1,806 136 1,619 151 1,800 2007 est.
Côte d'Ivoire 144 1,716 135 1,650 151 1,800 2007 est.
Kenya 145 1,699 142 1,467 156 1,600 2007 est.
Senegal 146 1,685 139 1,586 155 1,700 2007 est.
Chad 147 1,675 141 1,478 156 1,600 2007 est.
São Tomé and Príncipe 148 1,565 140 1,523 166 1,200 2003 est.
Benin 149 1,541 144 1,263 160 1,500 2007 est.
Ghana 150 1,426 146 1,245 162 1,400 2007 est.
The Gambia 151 1,326 151 1,130 181 800 2007 est.
Zambia 152 1,309 145 1,259 162 1,400 2007 est.
Bangladesh 153 1,300 148 1,155 162 1,400 2007 est.
Haiti 154 1,291 147 1,224 147 1,900 2007 est.
Lesotho 155 1,285 143 1,440 160 1,500 2007 est.
Tanzania 156 1,256 155 995 169 1,100 2007 est.
Burkina Faso 157 1,253 152 1,130 166 1,200 2007 est.
Nepal 158 1,207 154 999 169 1,100 2007 est.
Comoros 159 1,125 150 1,143 188 600 2005 est.
Guinea 160 1,074 149 1,149 172 1,000 2007 est.
Madagascar 161 1,068 157 878 172 1,000 2007 est.
Mali 162 1,031 153 1,058 166 1,200 2007 est.
Uganda 163 939 156 893 169 1,100 2007 est.
Rwanda 164 899 160 738 172 1,000 2007 est.
Mozambique 165 830 159 739 179 900 2007 est.
Ethiopia 166 806 164 636 185 700 2007 est.
Togo 166 806 158 776 179 900 2007 est.
Malawi 168 785 161 700 181 800 2007 est.
Eritrea 169 774 163 682 172 1,000 2007 est.
Central African Republic 170 726 162 691 185 700 2007 est.
Afghanistan 171 724 — N/A 172 1,000 2007 est.
Sierra Leone 172 692 165 629 181 800 2007 est.
Niger 173 667 166 629 185 700 2007 est.
Guinea-Bissau 174 484 167 478 188 600 2007 est.
Burundi 175 372 169 333 181 800 2007 est.
Liberia 176 357 168 334 192 500 2007 est.
Democratic Republic of the Congo 177 309 170 281 194 300 2007 est.
Zimbabwe 178 188 — N/A 192 500 2007 est.
Myanmar 179 5 — N/A 147 1,900 2007
11#
发表于 2008-4-30 08:26:27 | 只看该作者

Hong Kong

Hong Kong earns $41,994.

Though calculated within China's numbers, Hong Kong alone should stand 10th position, behind Ireland but before Switerland, and above Canada.
12#
发表于 2008-4-30 08:29:22 | 只看该作者

China is not the miracle

In fact, Ireland is the miracle.  With a growth rate slightly shy of 20% per year for about 15 years, Ireland has transformed from a country of poverty to that of wealth.

Their development in business, science and technology is leading the world in many areas.  For example, their low cost airline, Ryan Air, has the biggest market in Europe, and its operation scale is comparable to most of the scheduled airlines.
13#
发表于 2008-4-30 09:11:23 | 只看该作者
14#
发表于 2008-4-30 10:04:52 | 只看该作者
这个排行榜我们应该很清楚的知道,加拿大,美国,法国如果没有中国一样可以很好的生活,尤其是加拿大我们只有3千万人口,20年前没有中国,加拿大人民一样生活的很好,这个世界,加拿大,美国,法国不需要印度和中国,而中国和印度离开这些国家的支持会变成很悲惨,所以中国和印度的政府需要和世界搞好关系。
15#
发表于 2008-4-30 12:21:57 | 只看该作者
还是应该韬光养晦,直到人均GDP到发达国家水平了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表