|
1988/10/07 | 00506 | 中国食品有限公司
| 8,587,475,826 | 2007/10/17 | 01828 | 大昌行集团有限公司
| 8,225,648,570 | 1997/01/30 | 01052 | 越秀交通基建有限公司
| 7,980,984,147 | 1996/09/30 | 00297 | 中化化肥控股有限公司
| 7,726,901,306 | 1997/12/10 | 00882 | 天津发展控股有限公司
| 7,653,760,796 | 2010/11/01 | 01230 | 雅士利国际控股有限公司
| 7,509,849,168 | 2011/05/18 | 02299 | 百宏实业控股有限公司
| 7,377,073,200 | 1993/09/10 | 00563 | 上海实业城市开发集团有限公司
| 7,169,169,552 | 1996/12/18 | 01045 | 亚太卫星控股有限公司
| 6,852,313,140 | 2012/06/29 | 01258 | 中国有色矿业有限公司
| 6,524,497,320 | 2009/11/16 | 00906 | 中粮包装控股有限公司
| 6,194,847,600 | 1999/11/04 | 00735 | 中国电力新能源发展有限公司
| 5,854,035,415 | 2013/03/13 | 01148 | 新晨中国动力控股有限公司
| 5,304,120,111 | 1997/07/25 | 00085 | 中国电子集团控股有限公司
| 5,237,069,760 | 1992/02/11 | 00517 | 中远国际控股有限公司
| 5,193,539,401 | 1997/10/16 | 00978 | 招商局置地有限公司
| 5,003,363,017 |
| 00154 | 北京发展(香港)有限公司
| 4,629,106,465 | 1998/01/15 | 00925 | 北京建设(控股)有限公司
| 4,590,399,737 | 2000/03/16 | 02886 | 滨海投资有限公司
| 4,132,956,522 | 1999/12/17 | 01236 | 国农控股有限公司
| 3,905,233,070 | 1997/08/11 | 01185 | 中国航天万源国际(集团)有限公司
| 3,770,545,885 | 1999/11/26 | 01070 | TCL多媒体科技控股有限公司
| 3,680,731,899 | 1999/10/08 | 00903 | 冠捷科技有限公司
| 3,635,736,015 | 1991/12/12 | 00232 | 中国航空工业国际控股(香港)有限公司
| 3,557,085,070 | 2006/10/10 | 00337 | 绿地香港控股有限公司
| 3,404,028,441 | 1981/08/25 | 00031 | 中国航天国际控股有限公司
| 3,270,123,195 | 1991/04/30 | 00697 | 首长国际企业有限公司
| 3,045,684,717 | 1990/11/21 | 00661 | 中国大冶有色金属矿业有限公司
| 3,020,661,446 | 1992/02/28 | 00421 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 - 可换股优先股
|
| 2003/10/27 | 02362 | 金川集团国际资源有限公司
| 3,002,019,605 | 2010/03/30 | 00830 | 远东环球集团有限公司
| 2,974,652,100 | 1991/12/20 | 00230 | 五矿建设有限公司
| 2,937,310,378 | 2003/08/04 | 01164 | 中广核矿业有限公司
| 2,832,698,944 | 1997/08/08 | 00124 | 粤海置地控股有限公司
| 2,618,651,381 |
| 00171 | 银建国际实业有限公司
| 2,489,237,580 | 2010/06/21 | 02228 | 中国节能海东青新材料集团有限公司
| 2,484,550,400 | 2011/10/27 | 01206 | 同方泰德国际科技有限公司
| 2,424,031,554 | 1991/10/07 | 00618 | 北大资源(控股)有限公司
| 2,230,112,396 |
| 00218 | 申银万国(香港)有限公司
| 2,170,804,825 | 1982/06/28 | 00222 | 闽信集团有限公司
| 2,108,777,531 |
| 00217 | 中国诚通发展集团有限公司
| 1,912,090,237 | 1993/07/22 | 00133 | 招商局中国基金有限公司
| 1,885,882,701 | 1998/05/26 | 00908 | 珠海控股投资集团有限公司
| 1,838,413,082 | 2010/11/18 | 01091 | 中信大锰控股有限公司
| 1,814,877,000 | 2004/04/29 | 00596 | 浪潮国际有限公司
| 1,676,857,576 | 2005/11/02 | 03366 | 华侨城(亚洲)控股有限公司
| 1,663,462,400 |
| 00260 | 中国环保投资股份有限公司
| 1,578,161,714 | 1997/05/23 | 00560 | 珠江船务企业(股份)有限公司
| 1,521,000,000 | 2003/01/06 | 02302 | 中核国际有限公司
| 1,408,804,727 | 1994/05/10 | 01062 | 国开国际投资有限公司
| 1,335,019,066 | 1990/10/12 | 00641 | 恒天立信工业有限公司
| 1,213,181,827 | 1993/02/12 | 00611 | 中国核工业二三国际有限公司
| 1,178,782,213 | 1986/09/10 | 00378 | 事安集团有限公司
| 1,131,511,193 | 1988/12/23 | 00521 | 首长科技集团有限公司
| 1,128,107,520 | 1988/04/20 | 00420 | 福田实业(集团)有限公司
| 1,106,803,203 | 2004/08/18 | 01639 | 安捷利实业有限公司
| 1,096,091,700 | 2000/08/01 | 00111 | 信达国际控股有限公司
| 1,032,341,016 | 2013/08/15 | 01249 | 通力电子控股有限公司
| 1,020,769,073 | 1973/01/23 | 00281 | 川河集团有限公司
| 1,017,333,139 | 1994/12/09 | 01203 | 广南(集团)有限公司
| 961,730,882 | 2000/02/02 | 00969 | 华联国际(控股)有限公司
| 865,516,100 | 1992/11/23 | 00305 | 五菱汽车集团控股有限公司
| 758,996,488 | 1992/04/09 | 00103 | 首长宝佳集团有限公司
| 663,400,692 | 1991/08/08 | 00730 | 首长四方(集团)有限公司
| 599,140,084 | 1995/12/21 | 00418 | 方正控股有限公司
| 572,671,552 | 1988/10/05 | 00174 | 盛洋投资(控股)有限公司
| 498,960,000 | 2004/12/17 | 01175 | 福记食品服务控股有限公司
| 427,957,828 | 2001/11/29 | 00629 | 悦达矿业控股有限公司
| 384,590,588 | 1996/12/16 | 01058 | 粤海制革有限公司
| 295,910,450 | 1973/02/22 | 00181 | 闽港控股有限公司
| 237,736,800 | 2005/01/26 | 00828 | 王朝酒业集团有限公司 # | - | 总数 125 | 总值 | 5,263,927,497,969 |
注:
# 暂停交易超逾1年之股份,其市值不作发表。 |
|