|
地板
楼主 |
发表于 2014-5-15 23:23:29
|
只看该作者
本帖最后由 人生挺好 于 2014-5-16 00:24 编辑
Largest Foreign Holders of US Debt
The most recent numbers available from the Treasury Department are from: Mar/2014
Country | Holdings | Month Over Month | Change YoY |
China, Mainland | $1272.1 Billion | | -0.06% | +0.14% |
Japan | $1200.2 Billion | | -0.88% | +7.71% |
Belgium | $381.4 Billion | | +11.78% | +102.44% |
Carib Bkg Ctrs | $312.5 Billion | | +3.82% | +8.92% |
Oil Exporters | $247.4 Billion | | +1.48% | -6.68% |
Brazil | $245.3 Billion | | +0.57% | -4.89% |
All Other | $198.8 Billion | | +5.97% | -7.1% |
Taiwan | $176.4 Billion | | -2% | -6.62% |
United Kingdom | $176.4 Billion | | +0.46% | +10.87% |
Switzerland | $175.7 Billion | | +4.46% | -4.3% |
Hong Kong | $155.7 Billion | | -2.93% | +6.21% |
Luxembourg | $145.1 Billion | | +6.07% | -6.08% |
Ireland | $113.3 Billion | | +0.89% | -0.18% |
Russia | $100.4 Billion | | -20.44% | -34.38% |
Singapore | $91.3 Billion | | +4.46% | -6.84% |
Norway | $88.2 Billion | | -1.67% | +15.45% |
India | $70.2 Billion | | +4.78% | +27.64% |
Mexico | $68.9 Billion | | 0% | +20.67% |
Germany | $63.0 Billion | | +2.77% | -1.87% |
Canada | $60.0 Billion | | +1.35% | -6.83% |
France | $57.1 Billion | | +4.01% | +1.24% |
Korea | $52.7 Billion | | -7.05% | -0.75% |
Turkey | $50.9 Billion | | +2.62% | -10.23% |
Thailand | $48.1 Billion | | +1.48% | -29.68% |
Philippines | $38.6 Billion | | -2.28% | -2.77% |
Netherlands | $35.1 Billion | | +5.72% | +15.46% |
Sweden | $34.8 Billion | | +1.16% | +6.1% |
Colombia | $32.9 Billion | | +7.87% | +5.45% |
Australia | $31.8 Billion | | +0.32% | +8.16% |
Italy | $31.0 Billion | | +0.65% | +8.77% |
Kazakhstan | $30.8 Billion | | +1.65% | +29.96% |
Poland | $30.3 Billion | | -1.3% | -2.88% |
Chile | $28.5 Billion | | +2.15% | -10.66% |
Israel | $26.2 Billion | | +0.77% | +10.55% |
Spain | $22.9 Billion | | -0.87% | -2.55% |
South Africa | $14.6 Billion | | +28.07% | +8.96% |
Denmark | $14.4 Billion | | +4.35% | +2.86% |
Vietnam | $13.4 Billion | | +28.85% | +36.73% |
Peru | $13.3 Billion | | 0% | -16.87% |
Notes:
United Kingdom Includes Channel Islands and Isle of Man.
Oil exporters include Ecuador, Venezuela, Indonesia, Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Algeria, Gabon, Libya, and Nigeria.
Caribbean Banking Centers include Bahamas, Bermuda, Cayman Islands, Netherlands Antilles and Panama.
|
|