无忧论坛

标题: 世界主要国家宜居面积排行 [打印本页]

作者: 新豬    时间: 2018-2-14 21:22
标题: 世界主要国家宜居面积排行
     世界各国宜居面积分布不均,最宜居的地理环境主要分布在西欧、北美、东亚、南美南部,澳洲大陆、非洲南部。环境比较适宜人类居住生活的面积,占国家总面积比例的大小,为国家宜居面积。    适合人类生存居住的环境(宜居面积)具有以下特点:气候适合、地形地貌适合,降水量适合、拥有充足的水源,受自然灾害的影响较小。
    从全球来看,俄罗斯虽然国土面积最大,但有70%的土地处在极地气候,不适合人类居住,加拿大的面积位居世界第二,但也有三分之二处在极地气候和高山地带,除去这些地方,实际上适合人类居住的只有335万平方公里的土地。中国的戈壁、沙漠、高原占比超过40%,巴西虽没有戈壁、沙漠,但原始森林面积所占比重较高,澳大利亚国土面积位居第6,有约70%国土属于干旱或半干旱地带,沙漠面积较大。
    世界大国中,美国领土宜居面积的比例较高,达到80%,约750万平方公里,位居世界第一,中国宜居面积约500万平方公里,位居世界第二,巴西宜居面积425万平方公里,位居第三。
    从宜居面积的人口密度来看,埃及最高,达2792.67人每平方公里,日本和印度分列第二、三位。宜居区人口密度最低的三个国家为哈萨克斯坦、澳大利亚和加拿大。

世界主要国家宜居面积排行
制作:宜居城市研究室(www.elivecity.cn
排名国家宜居面积万km^2领土面积:万km^2人口(万)宜居面积人口密度
1美国750.00 937.00 31525 42.03
2中国500.00 960.00 135322 270.64
3巴西425.00 851.20 19831 46.66
4加拿大335.00 998.47 3459 10.33
5俄罗斯260.00 1707.52 14269 54.88
6澳大利亚230.00 768.69 2224 9.67
7印度225.00 298.00 125794 559.08
8哈萨克斯坦190.00 272.73 1700 8.95
9阿根廷165.00 276.69 4111 24.92
10墨西哥100.00 197.26 11610 116.10
11南非95.00 121.99 5072 53.39
12印尼80.00 190.46 24470 305.88
13伊朗70.00 164.80 7740 110.57
14乌克兰54.00 60.37 4571 84.65
15土耳其52.00 78.06 7448 143.23
16法国48.00 54.70 6582 137.13
17西班牙40.00 50.48 4674 116.85
18德国35.00 35.70 8175 233.57
19阿尔及利亚32.00 238.17 3710 115.94
19巴拉圭32.00 40.68 650 20.31
21摩洛哥31.50 44.66 3282 104.19
22智利30.50 75.66 1754 57.51
23波兰28.00 31.27 3850 137.50
24意大利27.00 30.12 6093 225.67
25日本24.00 37.78 12795 533.13
26罗马尼亚22.50 23.84 1904 84.62
26瑞典22.50 45.00 949 42.16
28英国22.00 24.48 6244 283.82
29新西兰21.50 26.87 439 20.42
30朝韩16.50 21.90 7263 440.18
31乌拉圭15.50 17.62 332 21.42
32挪威15.40 38.52 505 32.79
33突尼斯11.50 16.36 1073 93.30
34希腊10.50 13.20 990 94.29
35保加利亚10.00 11.10 736 73.60
36葡萄牙8.50 9.21 1065 125.29
37匈牙利7.50 9.30 994 132.53
38捷克7.00 7.89 1056 150.86
39爱尔兰5.60 7.03 459 81.96
40奥地利5.00 8.39 841 168.20
41克罗地亚4.50 5.66 429 95.33
42斯洛伐克4.40 4.90 545 123.86
43丹麦4.20 4.31 556 132.38
44荷兰3.90 4.15 1673 428.97
45埃及3.00 100.14 8378 2792.67
46比利时2.80 3.05 1101 393.21
47瑞士2.10 4.13 795 378.57


作者: 陾跖硎    时间: 2018-2-14 21:42
胡老先生还有什么话说?
作者: 胡歌    时间: 2018-2-14 21:51
叶公好龙 发表于 2018-2-14 21:42
胡老先生还有什么话说?

宜居能靠数字说话?首先楼主先把房子卖了,多余的钱烧了,剩下的钱只能买鸽子楼。然后,用现身的说法,来讲什么是宜居。

站着说话不腰疼,饱汉不知饿汉饥。

谁希望加国变成举国鸽子楼的中国?

如果楼主认为鸽子楼就是宜居,某无话可说了。




欢迎光临 无忧论坛 (https://bbs.51.ca/) Powered by Discuz! X3.2